一 報名及作品繳交方式
請於活動報名繳件截止日期前,至https://pse.is/5lkegk,進行線上報名與繳件 (附件3及附件4團隊申請資料表及個人資料蒐集、處理及利用同意書,請務必所有團隊成員均須親簽,可接受電子簽名)。資料審查相關文件網址(請下載後再編輯)https://pse.is/5nbmzb
繳交資料如下:
編號 | 文件名稱 | 撰寫說明 | 上傳 格式 |
1 | 報名表 | 採線上表單填寫 |
|
2 | 作品內容 | 創新創意組 ■務必以PPT格式製作簡報,再轉為PDF,含封面頁,不超過10頁為限。 ■計畫摘要(60~100字),簡要說明提案的重點或內涵。 內容應包含創作背景、創作內容(產品或服務或經營模式創新的具體內容,請包含文字敘述與圖形)與創新點描述。 | |
創新產品與服務組 ■務必以PPT格式製作簡報,再轉為PDF,不超過20頁為限。 ■計畫摘要(60~100字),簡要說明提案的重點或內涵。 提案說明:產品(服務)介紹、該產品(服務)解決什麼問題、該產品(服務)主要的使用對象、如何推廣讓更多人認識該產品(服務)、未來執行商業模式。 | |||
科技應用組 ■務必以PPT格式製作簡報,再轉為PDF,不超過20頁為限。 ■計畫摘要(60~100字),簡要說明設計的重點或內涵。 提案說明:產品(服務)介紹、該產品(服務)解決什麼問題、該產品(服務)主要的使用對象、如何推廣讓更多人認識該產品(服務)、未來執行商業模式。 | |||
※基於競賽之公平原則,請勿於封面及內文出現學校科系及指導老師名稱。 |
附件1附件2 | 在學證明/ 畢業證明/ 身分證明 | 1.報名高中職組及大專校院組之團隊成員: (1)在校生:需繳交蓋有最近一學期之學期註冊章的 學生證正反面影本或檢附「在學證明」等資料 (2)畢業生:需繳交畢業五年內之畢業證書 2.外籍人士:護照、居留簽證影本 | |
附件3 | 參賽團隊 | 所有團隊成員均須親簽,可接受電子簽名 | |
附件4 | 個人資料蒐集、處理及利用同意書 | 所有團隊成員均須親簽,可接受電子簽名 |
二 競賽時程
階段名稱 | 日期 | 注意事項 |
活動報名及收件截止日 | 2024/4/22 (星期一) 中午12點截止 | 進入報名網站後,先下載「附件–資料審查相關文件」進行填寫,再依報名組別填寫線上報名表單,並繳交作品及審查文件。 (文件需簽名處請務必親筆簽名,電子簽名檔亦可) |
初審 | 2024/4/29-5/3 | 初審評審委員進行審查評分 |
入圍決審 公告 | 2024/5/8 (星期三) | ※中午12點前公告於致理科技大學創新育成中心網頁 |
繳交決賽 檔案截止日 | 2024/5/15 (星期三) | 請於當日23:59前完成表單填寫,逾期恕不受理。 |
決賽暨 頒獎典禮 | 2024/5/24 (星期五) | ※時間:上午09:30-下午16:00 ※地點:綜合教學大樓8樓國際會議廳、E82第1研討室、E83教室、E84教室及E85第2研討室 ※活動流程將公告於致理科技大學創新育成中心網頁 |
三 報名類別及參賽資格
項次 | 參賽身分 | 類別 | 競賽主題 | 參賽資格 |
1 | 高中職組 | 創新 創意組 | 無產業限制,只要有簡單創意構想即可參加。以創意構想提案為主,舉凡設計創新產品、規劃創新服務或創新經營模式皆可提案。 | 各高中職校在校生 |
2 | 大專校院組 | 創新產品 與服務組 | 以創新服務、新商業模式及新技術加值,應用於數位行銷、休閒娛樂、在地文創等領域,具產品/服務雛形之商業發展可行性。 | 各大專校院在學學生(含專四、專五及碩士生)及畢業5年內的青年以3至5人為限,至多可有1名隊員為畢業五年內之非學生身分。 |
3 | 科技 應用組 | 具有核心技術,應用於如IoT、AI、AR/VR/MR、大數據、資通訊、金融科技、生技醫療等領域,具產品/服務雛形之商業發展可行性。 |
四 獎勵方式
項次 | 參賽身分 | 類別 | 獎勵內容 |
1 | 高中職組 | 創新創意組 | 金獎:新台幣8,000元、獎盃、獎狀 銀獎:新台幣6,000元、獎盃、獎狀 銅獎:新台幣3,000元、獎盃、獎狀 星進特別獎:新台幣2,000元、獎盃、獎狀 優等獎若干名:新台幣1,000元、獎狀 |
2 | 大專校院組 | 創新產品與 服務組 | 金獎:新台幣10,000元、獎盃、獎狀 銀獎:新台幣8,000元、獎盃、獎狀 銅獎:新台幣6,000元、獎盃、獎狀 星進特別獎:新台幣5,000元、獎盃、獎狀 優等獎若干名:新台幣3,000元、獎狀 |
3 | 大專校院組 | 科技應用組 | 金獎:新台幣10,000元、獎盃、獎狀 銀獎:新台幣8,000元、獎盃、獎狀 銅獎:新台幣6,000元、獎盃、獎狀 星進特別獎:新台幣5,000元、獎盃、獎狀 優等獎若干名:新台幣3,000元、獎狀 |
報名連結:>>點擊後自行選擇google表單<<
詳情請參閱競賽網站:https://bic.chihlee.edu.tw/p/406-1044-107499,r256.php?Lang=zh-tw